Типы регионов по уровню социально-экономического развития
  Душевой ВРП, в % к среднему по РФ Отношение душевых денежных доходов к прожит.минимуму, % Уровень бедности, % Уровень безработицы по МОТ, % Плотность населения, чел. на кв.км. Среднегодовой коэффициент миграционного прироста (убыли)  Ожидаемая продолжи-телность жизни, лет
2008 2009 2009 2010 2009 2010 2010 2006-2010 гг. 2009
Российская Федерация 100 100 327 329 13.1 7.5 8 15 68.7
1. Лидеры
А) Федеральные города
г. Москва 228 216 596 504 10.0 1.7   56 73.6
г. Санкт-Петербург 119 134 410 440 9.6 2.6   61 71.2
Б) “Богатые” нефтегазодобывающие регионы
Ханты-Мансийский АО 377 377 402 364 8.7 7.5 3 19 70.5
Ямало-Ненецкий АО 354 343 433 409 7.8 4.4 0.7 -46 71.3
Сахалинская обл. 175 230 331 347 12.0 9.3 6 -50 64.8
Ненецкий АО * * 379 441 10.2 6.6 0.2 -17 65.2
2. Относительно развитые или опережающие по доходу 
А)  Освоенная зона
Тюменская обл. 143** 144** 334** 340** 12.2 6.9 8.4* 20 69.5
Республика Татарстан 120 123 376 396 8.6 6.3 56 24 70.8
Липецкая обл. 107 95 320 317 10.2 4.5 49 16 68.4
Вологодская обл. 104 76 228 239 18.6 7.9 8 1 67.3
Белгородская обл. 101 104 334 365 10.2 5.2 57 65 71.1
Московская обл. 99 91 352 346 10.1 3.3 155 103 68.2
Ленинградская обл. 97 114 254 280 14.8 5.2 20 68 66.7
Кемеровская обл. 96 99 310 332 12.2 9.0 29 20 65.4
Свердловская обл.  92 84 368 383 11.0 8.5 22 17 68.4
Пермский край 91 88 311 328 15.3 8.5 16 -11 66.6
Республика Башкортостан 90 84 374 354 11.2 9.0 28 8 69.0
Челябинская обл. 87 80 321 333 11.2 7.6 39 10 68.3
Самарская обл. 86 77 330 332 16.1 5.7 60 25 68.2
Б) Слабоосвоенная зона: экспортно-ресурсные регионы 
Республика Коми 110 118 292 310 16.8 10.3 2 -79 66.5
Красноярский край 99 110 272 282 19.2 6.3 1 3 67.6
Республика Саха (Якутия) 94 112 248 249 19.5 8.8 0.3 -66 66.5
Томская обл. 94 101 245 250 17.8 7.9 3 34 68.1
3. “Середина”
А) Освоенная зона
Более урбанизированные среднеразвитые промышленные регионы 
Оренбургская обл. 99 103 257 275 16.2 7.4 16 -9 67.9
Омская обл. 85 86 284 291 15.3 8.1 14 -5 68.7
Новгородская обл. 79 87 264 281 17.0 5.7 12 4 64.5
Удмуртская Республика 77 81 248 254 15.3 9.3 36 -20 68.3
Ярославская обл. 77 78 251 283 16.2 7.6 35 28 68.6
Волгоградская обл. 76 70 269 261 13.0 8.0 23 -6 69.5
Нижегородская обл.  76 78 285 295 13.5 7.8 43 15 67.1
Калининградская обл. 75 75 272 280 13.5 10.6 62 40 67.7
Новосибирская обл.  73 71 276 271 16.6 7.6 15 29 68.9
Тульская обл. 70 67 281 294 12.0 5.8 60 15 66.7
Астраханская обл. 69 67 277 290 15.4 8.3 21 11 68.3
Калужская обл. 69 77 290 303 12.4 6.5 34 24 67.6
Тверская обл. 62 65 241 255 14.3 6.6 16 15 65.3
Чувашская Республика 62 58 221 229 19.4 9.2 68 -1 69.0
Смоленская обл. 60 63 261 261 14.8 7.4 20 -5 65.6
Рязанская обл. 58 61 240 246 16.4 8.4 29 21 67.7
Костромская обл. 57 58 215 233 19.8 6.2 11 -6 67.2
Владимирская обл. 55 62 207 227 20.4 6.2 50 10 66.2
Республика Мордовия 55 60 224 227 19.7 5.3 32 -24 69.1
Ульяновская обл. 55 63 235 256 20.4 8.9 35 -14 68.8
Курганская обл. 52 57 274 270 17.2 12.2 13 -43 67.4
Полудепрессивные промышленные регионы  
Республика Марий Эл 49 54 211 211 24.4 10.5 30 -15 67.1
Псковская обл. 49 52 244 250 16.8 9.7 12 -13 64.5
Кировская обл. 49 51 229 258 18.3 8.8 11 -28 67.9
Брянская обл. 47 50 264 277 15.3 8.0 37 -4 67.9
Более аграрные регионы                   
Краснодарский край 68 74 263 290 18.6 6.7 69 57 70.7
Курская обл. 65 68 291 302 12.0 8.2 38 6 68.1
Саратовская обл. 61 68 230 248 19.4 6.3 25 7 69.1
Ростовская обл. 60 60 269 276 16.0 7.8 42 3 69.5
Орловская обл. 59 59 250 279 18.6 9.0 32 6 68.7
Воронежская обл. 57 58 239 237 21.2 7.5 45 21 68.9
Тамбовская обл. 54 61 318 334 11.8 7.9 32 -7 68.8
Пензенская обл. 50 57 263 259 15.1 6.6 32 1 69.4
Алтайский край 50 55 191 197 25.3 8.8 14 -19 68.5
Ставропольский край 43 46 237 240 19.4 6.9 42 19 70.3
Б) Слабоосвоенная зона 
Чукотский АО 123*** 208*** 360 288 9.3 4.1 0.1 -133 58.2
Мурманская обл. 80 82 276 298 14.8 8.9 5 -69 67.2
Иркутская обл. 77 85 264 268 19.1 10.2 3 -22 65.5
Магаданская обл. 76 89 274 297 16.3 5.7 0.3 -128 64.1
Республика Карелия 72 69 227 243 17.1 9.6 4 1 66.6
Архангельская обл. 69**** 72**** 270 274 14.7 7.2 2 -46 67.6
Хабаровский край  62 65 242 263 18.8 9.1 2 -2 66.3
Республика Хакасия 60 72 231 256 19.1 9.1 9 2 67.3
Амурская обл. 57 70 206 199 23.1 6.9 2 -37 64.4
Камчатский край 57 69 209 236 23.1 7.1 0.7 -44 66.1
Читинская обл. 55 63 239 249 20.1 11.4 3 -34 64.7
Приморский край 53 67 236 258 19.4 9.7 12 -18 66.7
Еврейская авт.обл. 53 52 212 228 22.5 9.4 5 -5 63.3
Республика Бурятия 52 59 254 253 19.7 10.4 3 -28 65.3
4. “Аутсайдеры”: депрессивные и слаборазвитые регионы
А) Освоенная зона
депрессивные регионы
Ивановская обл. 36 39 195 210 23.4 7.6 50 13 66.7
слаборазвитые республики Юга
Республика Северная Осетия - Алания 42 50 300 324 11.1 9.8 89 -30 71.9
Карачаево-Черкесская Республика 41 46 249 223 16.2 10.3 33 -53 71.5
Республика Дагестан 38 49 342 342 9.2 14.8 59 -26 74.0
Республика Адыгея 38 45 234 262 19.3 9.2 56 23 70.0
Кабардино-Балкарская Республика 33 38 248 255 16.2 12.7 69 -33 72.1
Чеченская респ. 25 27 н.д. н.д. н.д. 43.1 81 -7 73.2
Республика Ингушетия 18 20 147 209 36.1 51.6 115 17 78.3
Б) Слабоосвоенная зона: слаборазвитые республики
Республика Алтай 38 40 160 230 32.6 12.3 2 6 65.8
Республика Калмыкия 35 43 160 161 36.3 15.0 4 -82 68.6
Республика Тыва 34 40 182 197 29.1 22.0 2 -53 60.0
* Данные по душевому ВРП Ненецкого округа некорректны, не учитывается вахтовая занятость
** Тюменская область без АО
*** Использование К стоимости товаров и услуг Росстата для корректировка ВРП Чукотского АО дает неадекватные результаты
****  без Ненецкого АО